工場カスタマイズ、格安、高品質、刻印金属、メーカー、カスタマイズ、中国卸売ホット、車のナンバー、アルミニウム ナンバー プレート金属プレート
製品単位あたりの梱包寸法 30.00 cm * 15.00 cm * 1.00 cm 製品単位あたりの総重量 0.200 kg 当社を選ぶ理由? - 12 年の OEM/ODM 職人技の経験 - BSCI 認定工場および認定サプライヤー;
基礎情報
モデル番号。 | BTナンバープレート414 |
処理中です | カスタム |
に適し | 外 |
色 | カスタムカラー |
オーダーメイド | オーダーメイド |
材料 | アルミニウム、合金、鉄、プラスチック、鋼 |
ナンバープレートフレーム、昇華ブランク | アドマイト処理アルミニウムのブランクナンバープレートの色 |
アドマイト処理ブランクアルミニウムナンバープレートC | 手動ナンバープレートプレス機 |
電池式ナンバープレート照明 | ユニバーサルオートバイナンバープレートホルダー |
JDMナンバープレート | リアナンバープレートフレームホルダーブラケット用 |
ナンバープレートマシン | ローラーシャッター付きナンバープレートフレーム |
ナンバープレートクリップ | キラキラしたナンバープレートフレームのラインストーン |
ナンバープレートフレーム | LPRカメラによるナンバープレート認識 |
最小注文数量 | 500個 |
サイズ | OEM、カスタマイズされたサイズ |
デザイン | 個性的なデザイン |
厚さ | OEM |
応用 | 車のナンバープレートを作る |
形状 | 正方形、長方形、または個別 |
モデル | ユニバーサル |
輸送パッケージ | シュリンクフィルム、OPP袋 |
仕様 | 30*15センチメートル、52*11センチメートル、6*12インチ、30*15センチメートル6*12インチ |
商標 | BT |
起源 | 東莞 |
HSコード | 9701101000 |
生産能力 | 500000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 15.00 cm * 1.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.200 kg製品説明
記事 | ナンバー プレート、車のプレート、金属プレート、ナンバー プレート、ティグ プレート |
材料 | アルミニウム、合金、鉄、プラスチック、鋼 |
サイズ | 30*15cm、52*11cm、6*12インチ、30*15cm、6*12インチまたはカスタマイズされた |
ロゴ | オーダーメイド |
着色 | CMYK、パントン |
デザイン | 個性的なデザイン |
形状 | 正方形、どんな形でもOKです。 |
応用 | 車のナンバープレートを作る |
最小注文数量 | 500個。 |
モデル | ユニバーサル |
顧客サービス | 商品到着後90日以内に商品に欠陥・不良があった場合は無料で交換いたします |
お問い合わせを送信
今すぐ送信